RISULTATI E CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | L | Canestri | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Libertas BK Udine | 16 | 13 | 3 | 1073 | +126 | 26 |
2 | • | BT Crema | 15 | 12 | 3 | 982 | +175 | 24 |
3 | ↑ | LIB. MONCALIERI | 15 | 11 | 4 | 1003 | +109 | 22 |
4 | ↓ | AUTOSPED BCC | 15 | 11 | 4 | 972 | +104 | 22 |
5 | • | AS Dil. Vicenza | 15 | 10 | 5 | 920 | +64 | 20 |
6 | • | Basket 2000 Mantova | 15 | 8 | 7 | 943 | -28 | 16 |
7 | • | Alpo Villafranca VR | 16 | 8 | 8 | 1064 | +10 | 16 |
8 | • | Sanga Milano | 15 | 7 | 8 | 1001 | +22 | 14 |
9 | ↑ | Ponzano Basket | 15 | 6 | 9 | 977 | -57 | 12 |
10 | ↓ | Basket Sarcedo | 15 | 6 | 9 | 914 | -61 | 12 |
11 | ↑ | BC Bolzano | 15 | 5 | 10 | 936 | -68 | 10 |
12 | ↓ | Edlweiss Albino | 15 | 5 | 10 | 867 | -92 | 10 |
13 | • | Lupe S.Martino Lupari | 15 | 2 | 13 | 848 | -144 | 4 |
14 | • | Castel Carugate | 15 | 2 | 13 | 913 | -160 | 4 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
04/10/2020 BT Crema – Alpo Villafranca VR |
72 - 56 |
04/10/2020 Castel Carugate – Libertas BK Udine |
50 - 65 |
04/10/2020 AS Dil. Vicenza – Lupe S.Martino Lupari |
63 - 48 |
04/10/2020 AUTOSPED BCC – Basket 2000 Mantova |
59 - 63 |
04/10/2020 Ponzano Basket – LIB. MONCALIERI |
55 - 69 |
04/10/2020 Sanga Milano – BC Bolzano |
72 - 74 |
04/10/2020 Edlweiss Albino – Basket Sarcedo |
46 - 53 |