RISULTATI E CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | L | Canestri | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Sanga Milano | 3 | 3 | 0 | 228 | +93 | 6 |
2 | ↑ | BT Crema | 3 | 3 | 0 | 265 | +97 | 6 |
3 | ↑ | AUTOSPED BCC | 3 | 3 | 0 | 188 | +51 | 6 |
4 | ↓ | Libertas BK Udine | 3 | 3 | 0 | 202 | +52 | 6 |
5 | ↓ | RMB Brixia Basket | 3 | 3 | 0 | 208 | +53 | 6 |
6 | • | Basket 2000 Mantova | 3 | 1 | 2 | 187 | -5 | 2 |
7 | • | Alperia BC Bolzano | 3 | 1 | 2 | 196 | -10 | 2 |
8 | ↑ | Alpo Villafranca VR | 3 | 1 | 2 | 162 | -14 | 2 |
9 | ↑ | Castel Carugate | 3 | 1 | 2 | 192 | -20 | 2 |
10 | ↓ | Ponzano Basket | 3 | 1 | 2 | 180 | -26 | 2 |
11 | ↓ | Acciaierie Valbruna Bolzano | 3 | 1 | 2 | 139 | -41 | 2 |
12 | ↓ | AS Dil. Vicenza | 3 | 0 | 3 | 182 | -32 | 0 |
13 | • | Nuova Pall. Treviso | 3 | 0 | 3 | 128 | -76 | 0 |
14 | • | Teen Basket Torino | 3 | 0 | 3 | 131 | -122 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
09/10/2021 Sanga Milano – Teen Basket Torino |
99 - 42 |
09/10/2021 Libertas BK Udine – Acciaierie Valbruna Bolzano |
62 - 35 |
09/10/2021 Ponzano Basket – Castel Carugate |
73 - 61 |
09/10/2021 Basket 2000 Mantova – AS Dil. Vicenza |
75 - 67 |
09/10/2021 AUTOSPED BCC – Alpo Villafranca VR |
53 - 48 |
09/10/2021 RMB Brixia Basket – Nuova Pall. Treviso |
60 - 32 |
09/10/2021 Alperia BC Bolzano – BT Crema |
64 - 82 |