RISULTATI E CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | W | L | Canestri | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | BT Crema | 19 | 16 | 3 | 1216 | +257 | 32 |
2 | • | Costa Masnaga | 19 | 16 | 3 | 1274 | +217 | 32 |
3 | • | Alpo Villafranca VR | 19 | 16 | 3 | 1221 | +185 | 32 |
4 | • | Libertas Moncalieri | 19 | 14 | 5 | 1192 | +194 | 28 |
5 | ↑ | Libertas BK Udine | 19 | 14 | 5 | 1071 | +132 | 28 |
6 | ↓ | AUTOSPED BCC | 19 | 14 | 5 | 1107 | +102 | 28 |
7 | • | AS Dil. Vicenza | 19 | 11 | 8 | 997 | +64 | 22 |
8 | • | BC Bolzano | 19 | 9 | 10 | 1130 | -64 | 18 |
9 | • | Giants BK Marghera | 19 | 7 | 12 | 944 | -68 | 14 |
10 | • | Sanga Milano | 19 | 7 | 12 | 1060 | -104 | 14 |
11 | • | Edlweiss Albino | 19 | 6 | 13 | 1082 | -102 | 12 |
12 | • | Castel Carugate | 19 | 6 | 13 | 1065 | -115 | 12 |
13 | • | Lupe S.Martino Lupari | 19 | 6 | 13 | 1061 | -118 | 12 |
14 | • | Ponzano Basket | 19 | 5 | 14 | 923 | -206 | 10 |
15 | • | Pall. Bolzano-Basketball | 19 | 3 | 16 | 988 | -169 | 6 |
16 | • | Basket Femm. Varese 95 | 19 | 2 | 17 | 956 | -205 | 4 |
Incontro
BT Crema – Costa Masnaga
57 - 60
1. Giornata
19/02/2019, 18:00